Цены на деревянные дома
Цены на деревянные дома |
||
Наименование | ед измерения | Цена за ед. |
Срубовые дома |
м² | от 8500 |
Дома из бруса |
м² | от 7500 |
Каркасные дома |
м² | от 7500 |
Бани |
м² | от 13000 |
Цена указана со стоимостью материала в стандартной комплектации | ||
Отделка деревянных домов и бань | ед. измерения | Цена за ед . |
Окна и двери |
||
Проем для окна (сруб). | шт | 500 |
Проем для двери (сруб). | шт | 700 |
Установка дверных блоков. | шт | 1050 |
Установка оконных блоков. | шт | 1750 |
Отделка дверных откосов. (до 30см) | м.п | 350 |
Отделка оконных откосов. (до 30см) | м.п | 370 |
Врезка ручки с защелкой. | шт | 300 |
Врезка замка. (зависит от размера) | шт | от 500 |
Врезка петель. | шт | 250 |
Изготовление коробки двери. (П). | шт | 250 |
Обналичка двери. | м.п | 50 |
Обналичка двери. (бревно) | м.п | 100 |
Обналичка окна. | м.п | 60 |
Обналичка окна. (бревно) | м.п | 120 |
Установка подоконников. | м.п | 50 |
Шлифовка двери. | шт. | 330 |
Подрезка двери. | шт | 300 |
Изготовление ставней (навеска петель и установка) | шт | от 1800 |
Конопатка сруба |
||
Конопатка паклей.(1паз) | м.п | 60 |
Конопатка шнуром.(1паз) | м.п | 70 |
Конопатка паклей внутри сруба(1паз) | м.п | 60 |
Установка печи в бане |
||
Изготовление фундамента печи. | м³ | 3100 |
Установка печи. | шт. | от 5000 |
Вывод трубы в кровле. | шт | от 1000 |
Кирпичная кладка. | м³ | 1600 |
Установка предтопочного листа. | шт | 230 |
Установка защитного экрана. (металл) | шт. | 350 |
Установка защитного экрана. (минерит) | шт | 480 |
Изготовление полов |
||
Выравнивание и установка лаг пола. | шт | 580 |
Черновой пол. (разреженный) | м² | 120 |
Черновой пол. (сплошной) | м² | 140 |
Утепление пола.(1 слой) | м² | 100 |
Гидроизоляция и пароизоляция.(1 слой) | м² | 35 |
Чистовой пол.( 3.8 см . доска). | м² | 380 |
Чистовой пол. (Вагонка.) | м² | 370 |
Изготовление потолков |
||
Выравнивание лаг с доп. брусками. | м² | 220 |
Укладка вагонки. | м² | 320 |
Потолок из липовых панелей. | м² | 320 |
Потолок из пластиковых панелей. | м² | 300 |
Потолок из пластиковой вагонки. | м² | 360 |
Гидроизоляция и пароизоляция потолка.(1 слой) | м² | 40 |
Утепление потолков. | м² | 100 |
Черновой потолок. | м² | 175 |
Обшивка стен |
||
Выравнивание стен. | м² | 200 |
Вагонка. | м² | 290 |
Пластиковая вагонка. | м² | 290 |
Пластиковые панели. | м² | 280 |
Липовые панели. | м² | 300 |
Блок-хаус. | м² | от 350 |
Имитация бруса. | м² | 330 |
Сайдинг. | м² | от 380 |
Добавка на сложные элементы. | 50% | |
Устройство декоративных элементов. | м² | от 200 |
Устройство резных элементов. (узоры) | м² | от 5000 |
Утепление стен. | м² | 50 |
Обивка стен фольгой. | м² | 45 |
Гидроизоляция и пароизоляция стен.(1 слой) | м² | 37 |
Покраска стен.(1 слой.). | м² | 75 |
Плинтус |
||
Плинтус пола. | м.п | 50 |
Плинтус потолка. | м.п | 70 |
Наружные работы |
||
Карнизы. | м² | 400 |
Подлатные карнизы. | м² | 400 |
Фронтоны вагонка. | м² | 300 |
Фронтоны сайдинг. | м² | 410 |
Фронтонная дверь. | шт. | 1100 |
Изготовление крыльца или веранды. | шт. | от 5000 |
Изготовление беседки. | договорная | |
Обработка сруба рубанком и шлифовка. | м² | 300 |
Дополнительные работы |
||
Изготовление полок в парной. | договорная | |
Установка и герметизация поддона. | шт. | 1050 |
Изготовление лавок и столов. | ||
Лестница. | договорная | |
Фундамент |
||
Траншея + опалубка + армирование. (Заливка миксером). | м³ | 2600 |
Траншея + опалубка + армирование. (Заливка в ручную). | м³ | 3800 |
Кладка кирпичная черновая. | м³ | 1600 |
Столбы фундамента бетон. | м³ | 3000 |
Столбы фундамента блоки. | м³ | 1100 |
Отмостка фундамента с железнением. | м² | 620 |
Армирование отмостки. | м² | 320 |
Монтаж штукатурной сетки. | м² | 120 |
Облицовка цоколя кирпичом. | м² | 920 |
Облицовка цоколя искусственным камнем. | м² | 830 |
Облицовка цоколя природным камнем. | м² | 1000 |
Устройство кровли |
||
Устройство стропильной системы | м2 | 450 |
Устройство шаговой обрешетки | м2 | 180 |
Укладка сплошного настила кровли из влагостойкой фанеры по готовой обрешетке | м2 | 150 |
Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов | м2 | 210 |
Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | 320 |
Устройство покрытия кровли из гипкой черепицы тип ТехноНиколь | м2 | 420 |
Устройство теплоизоляции кровли из Росkwoоl ( любой тип) толщиной 200мм | м2 | 1200 |
Устройство пароизоляции | м2 | 45 |
Обработка дер.конструкций огне-биозащитой | м2 | 70 |
Установка мансардных оконных блоков типа «Велюкс» | шт | 2000 |
Подшивка свесов и фронтонов «Сайдингом» | м2 | 350 |
Установка кровельных деталей: отливов, свесов, фартуков и т.д. из оцинкованной стали с установкой крепежных деталей. | м/п | 65 |
Установка водосточных желобов из готовых элементов с резкой в размер, сборкой и креплением | м/п | 250 |
Установка водосточных труб со сборкой из готовых элементов, подрезкой в размер и последующим креплением. | м/п | 220 |