Цены на общестроительные работы
Цены на общестроительные работы |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм | Стоим. работ(в руб.) |
Пом. | |||
Землянные работы |
|||
1 | Разработка грунта механизированными средствами | м3 | 430 |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 750 |
3 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
4 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 750 |
5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
Устройство фундамента |
|||
Укладка ж/б подушек | шт | 420 | |
Укладка ж/б блоков | шт | 420 | |
2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1850 |
3 | Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 3000 |
4 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 2400 |
5 | Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 2600 |
6 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2400 |
7 | Устройство гидроизоляции стен, фундаментов (оклейка в 2 слоя) | м2 | 300 |
8 | Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента | м2 | 132 |
Кладочные работы |
|||
1 | Кладка стен из кирпича при высоте этажа до 4 м | м3 | 1600 |
2 | Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 650 |
3 | Кладка перегородок , толщиной 1/2 из кирпича | м2 | 410 |
4 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков | м3 | 1550 |
5 | Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | м3 | 1750 |
6 | Кладка арок и др. декоративных конструкций из кирпича | м3 | 1850 |
7 | Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | тн | 4550 |
Устройство кровли |
|||
1 | Устройство стропильной системы | м2 | 550 |
2 | Устройство шаговой обрешетки | м2 | 180 |
Укладка сплошного настила кровли из влагостойкой фанеры по готовой обрешетке | м2 | 150 | |
3 | Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов | м2 | 210 |
4 | Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | 320 |
5 | Устройство покрытия кровли из гипкой черепицы тип ТехноНиколь | м2 | 420 |
6 | Устройство теплоизоляции кровли из Росkwoоl ( любой тип) толщиной 200мм | м2 | 120 |
7 | Устройство пароизоляции | м2 | 45 |
8 | Обработка дер.конструкций огне-биозащитой | м2 | 50 |
9 | Установка мансардных оконных блоков типа «Велюкс» | шт | 2000 |
Подшивка свесов и фронтонов «Сайдингом» | м2 | 350 | |
Установка кровельных деталей: отливов, свесов, фартуков и т.д. из оцинкованной стали с установкой крепежных деталей. | м/п | 65 | |
Установка водосточных желобов из готовых элементов с резкой в размер, сборкой и креплением | м/п | 250 | |
Установка водосточных труб со сборкой из готовых элементов, подрезкой в размер и последующим креплением. | м/п | 220 | |
Устройство пола |
|||
1 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 430 |
2 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 600 |
3 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола | м2 | 280 |
4 | Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа «ГЛИМС-ВОДОСТОП» | м2 | 160 |
5 | Устройство теплоизоляции пола пенополистеролом толщиной 50мм | м2 | 145 |
6 | Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм | м3 | 2150 |
7 | Устройство стяжек цементно-песчаных , толщиной 50 мм | м2 | 310 |
8 | Устройство стяжек бетонных и лёгкобетонных, толщиной до 50 мм | м2 | 265 |
9 | Устройство наливного пола толщиной до 3 мм | м2 | 185 |
10 | Укладка керамической плитки | м2 | 470 |
11 | Настил половой доски | м2 | 340 |
12 | Настил фанеры по лагам | м2 | 250 |
13 | Устройство основания под покрытие пола из влагостойкой фанеры на клею и клеплением дюбель-гвоздями | м2 | 310 |
Стены |
|||
Облицовка стен природным камнем | м2 | 1700 | |
Установка готовых ж/б перемычек | шт | 170 | |
Огрунтовка | м2 | 40 | |
Оштукатуривание | м2 | 345 | |
Шпатлевание | м2 | 160 | |
Окраска 2 слоя | м2 | 200 |